- 姓 名:
- 手機號碼:
- 公司名稱:
- 電子郵件:
- 所屬行業(yè):
- 您的問題:
PTZ100 遠程視頻遙攝監(jiān)控系統(tǒng)
? 10倍光學變焦、4倍數碼變焦,總變焦能力為40倍
? 可放入直徑100mm通道
? 高性能可變雙控照明,高分辨率影像
? 1.8m距離具有0.0127mm直徑的分辨率
? 可360°水平連續(xù)旋轉
? 內置溫度報警系統(tǒng)
? CompactFlash移動存儲卡
? 通過iVIEW Remote軟件對PTZ系統(tǒng)進行遠程遙控
? 可用手持控制器進行無線操作,手持控制器內置彩色VGA LCD監(jiān)視器,控制變焦、亮度、影像控制和測量
? 可在空氣、水下工作
攝像頭
類型 | 彩色1/4英寸Exview HADA CCD(NTSC制或PAL制) |
分辨率 | NTSC制:470線;PAL制式:460線 |
放大 | 10倍光學、4倍數字,總變焦倍數40倍 |
聚焦 | 自動和手動 |
光圈 | 自動和手動(f1.8~關閉) |
電子快門 | 自動和手動(1/10,000s-1s) |
靈敏度 | 1.5lux(快門1/60s、增益-3dB~28dB) |
視野(FOV) | 視野圖表 |
結構 | 鋁合金 |
尺寸 | 194mm(長)×98mm(直徑),適合通過直徑100mm檢測孔 |
重量 | 鋁制1.8KG |
視野圖表
控制單元
尺寸 | 39.0cm×28.0cm×13.5cm |
重量 | 5.9kg |
電源 | AC輸入100~240V、50~60Hz、3A |
處理器 | 32位Pentium級嵌入計算機系統(tǒng) |
內存 | 64MB |
外部存儲器 | CF卡、不限容量 |
視頻輸入 | 復合視頻BNC、S端子 |
視頻輸出 | 復合視頻、S端子、USB2.0端口VGA數字視頻 |
靜態(tài)圖像存儲 | BMP未壓縮900KB、JPG超高質量200KB、JPG高質量90KB、JPG低質量30KB |
視頻錄像 | MPEG2:高/低質量設定 高質量:42min/1G CF卡 MPEG1:高/中/低質量設定 中等質量:92min/1G CF卡 |
軟件功能 | 先進的攝像頭設置功能: 凍結、捕捉、存儲、調出圖像、測量功能和嵌入文件管理 |
操作環(huán)境
溫度 | -18~50℃,短時間可達70℃ |
壓力 | 水下45m或外部4.5bar |
手持機
顯示器 | 6.4英寸高清晰度彩色VGA顯示(640×480像素) |
控制 | 按鈕和操縱桿控制水平面旋轉/垂直面轉動/菜單導航 |
? 容器和罐體檢查焊接質量、腐蝕鑒定、耐火爐襯檢查、浮頂檢查、分餾塔
? 鐵路與公路油罐車、通風和空調、升降機、礦井巷道
? 大口徑管道